EH9115 系列三进三出工频双变换在线式 UPS, 产品具有高可靠性和高性价比,容量从6kVA-60kVA。该系列 UPS 主控制器为最先进的 DSP, 功率器件采用低损耗大功率 IGBT,应用空间矢量调制 (SVPWM ) 技术,具备完善的检测和保护功能,各技术指标居一流水平,既可单机运行,亦可并机运行;优化了结构设计和散热设计,结构紧凑高效节能;标配RS232/485/422 接口和 RJ-45 接口 ,可选配 Wi-Fi 功能 ,用手机或平板电脑实现 UPS智能监控;蓄电池实现了智能化管理可选配无线智能化监控模块。
EH9115 6KVA-60KVA 三进三出广泛应用于轨道交通、工业、油田、公安、部队、通信、雷达站、机场、广播电视、银行、证券、医疗系统、电力、化工、陶瓷等行业。
全国免费热线:
0755-83636361规格型号 | 6KS | 10KS | 15KS | 20KS | 30KS | 40KS | 50KS | 60KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定功率 ( KW ) | 4.8 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 |
市电输入 | ||||||||
额定电压 | 380VAC | |||||||
输入电压范围 | 380VAC±25% | |||||||
额定频率 | 50Hz ( 可定制 60Hz ) | |||||||
输入频率范围 | ±5% | |||||||
输入电流谐波成份 | ≤ 3% | |||||||
输入功率因数 | ≥ 0.95 | |||||||
频率跟踪 | ||||||||
频率踉踪范围 | 47.5Hz-52.5Hz | |||||||
超出频率踉踪范围后 UPS 输出频率 | 50Hz±0.5% | |||||||
频率踉踪速率 | (0.5-2)Hz/s | |||||||
输出 | ||||||||
额定电压 | 380VAC | |||||||
输出电压范围 | 土 1 % | |||||||
电压三相偏差 | 120°土 1° | |||||||
三相平衡度 | 平衡负载< 土 1% ; 50% 不平衡负载< 土 3%; 100 % 不平衡负载<士 5% | |||||||
波形失真度 | 纯正弦波,线性负载时 2.5%; 非线性负载时 <3% | |||||||
过载能力 | 125% 可持续 20 分钟;过载 150% 可持续 60 秒 | |||||||
电流峰值比 | 5:1 | |||||||
电池 | ||||||||
直流电压 | 384VDC( 可订制 192VDC,220VDC,480VDC) | |||||||
电池类型 | 2V/6V/12V 密封免维护蓄电池 | |||||||
标准配置方式 | 32 节 /12V | |||||||
后备时间 | 由电池容量确定后备时间 | |||||||
系统 | ||||||||
电压瞬变恢复时间 | <10ms | |||||||
切换时间 | 市电 — 电池 :0ms ; 逆变 — 旁路≤ 2ms | |||||||
防护等级 | IP30( 可订制 IP41) | |||||||
电源效率 | ≥ 90%( 逆 变满负载),≥ 97%(ECO 模式) | |||||||
噪音 | < 55dB(1 米) | |||||||
平均无故障时间 | 45 万小时 | |||||||
(MTBF) | ≤ 1Ω | |||||||
接地电阻 | TN-5 制式 | |||||||
接地方式 | RS-232 ; RS-485 ; RS-422 ; CAN( 可订制 RJ-45 、SNMP ) | |||||||
通讯接口 | 风冷 | |||||||
冷却方式 | 黑色,可订制其它颜色 | |||||||
环境 | ||||||||
环境温度 | 0℃ -45℃ | |||||||
相对湿度 | 0-93%, 不结凝 | |||||||
海拔高度 | ≤ 1500m | |||||||
物理特性 | ||||||||
宽x深x高(mm) | 410X752X941 | |||||||
净重 (kg) | 125 | 130 | 165 | 180 | 235 | 255 | 280 | 300 |
总重 (kg) | 158 | 163 | 198 | 213 | 268 | 288 | 313 | 333 |
产品分类
全国免费热线:400-809-9109
渠道合作电话:0755-83636361
0755-83631660
粤ICP备2022005582号-1 美世特电源(深圳)有限公司 © 2022 , All Rights Reserved.